Hostwinds商家不仅有美国西雅图和达拉斯数据中心(Hostwinds:12月优惠,美国便宜VPS,1Gbps带宽,可选西雅图和达拉斯,免费更换IP,支持支付宝付款,月付$4.99起),而且也是有荷兰机房的,而且荷兰机房VPS也是可以免费更换IP的,价格和美国数据中心一样,如果有需要欧洲VPS、荷兰VPS的朋友可以关注一下。
Hostwinds是一家始于2008年的老牌国外主机商,提供的产品包括虚拟主机、VPS、云服务器、独立服务器租用等,数据中心包括美国西雅图、达拉斯和荷兰阿姆斯特丹。商家VPS分为管理型和无管理型产品,Linux或者Windows系列,基于KVM架构,使用SSD磁盘,1Gbps带宽,支持snapshot快照、可采用自定义ISO系统,云服务器直接全管理,支持按小时计费,同时支持使用支付宝、PayPal和信用卡付款。
Hostwinds官网:Hostwinds: Customer Centric Web Hosting Solutions
Hostwinds Linux VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $8.24/月 | 直达 | $4.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $16.49/月 | 直达 | $9.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $29.99/月 | 直达 | $18.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $38.24/月 | 直达 | $28.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/月 | 直达 | $38.99月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $74.99/月 | 直达 | $49.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $110.24/月 | 直达 | $76.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $168.74/月 | 直达 | $124.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $274.49/月 | 直达 | $214.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $395.24/月 | 直达 | $328.99/月 | 直达 |
Hostwinds Windows VPS方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 托管型 | 购买 | 非托管型 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 直达 | $10.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 直达 | $15.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 直达 | $24.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 直达 | $34.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 直达 | $50.99/月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 直达 | $61.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 直达 | $94.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 直达 | $148.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 直达 | $250.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 直达 | $376.99/月 | 直达 |
Hostwinds VPS无论是啥操作系统(Linux或者Windows),都有非管理型(Unmanaged)和全管理型(Managed)之分,那么其区别在于: