Cubecloud圣诞促销 – 全线VPS,即日起至2024年1月2日,限时折扣,全线产品88折,香港Pro CN2 GIA 1G — 约69元/月;洛杉矶Pro CN2 GIA 1G — 约60元/月;洛杉矶Lite CU4837 1G — 约34元/月;香港Lite NTT 0.5G — 约34元/月。
CubeCloud魔方云官网:https://www.cubecloud.net/
全场通用88折优惠码:Christmas2023
即日起至2024年1月2日,限时折扣。
洛杉矶 Pro / Lite 年付送清洗服务,赠送高级版CC硬件清洗服务(支持HTTPS);
下单24小时内人工后台修改,主产品续费永久有效,暂无邮件提醒,恕不另行通知。
香港 Lite SSD KVM BGP混合(NTT+CDN77+CMI+HKIX) 非大陆优化网络
在线测速:http://lg.b.hk.cubecloud.net/
以下为原价,请使用88折优惠码:Christmas2023
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
2核 | 1.0G | 15G | 2.0T | 1G | 49元 | 链接 |
2核 | 2.0G | 30G | 3.0T | 1G | 89元 | 链接 |
4核 | 4.0G | 60G | 4.0T | 1G | 169元 | 链接 |
4核 | 8.0G | 80G | 5.0T | 1G | 329元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 7.0T | 1G | 655元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 8.0T | 1G | 1399元 | 链接 |
宿主机硬件采用Xeon E5-2680 v4系列处理器、DDR4内存、企业级MLC SSD、RAID10数据保护、12GB/s 8GB Cache硬件阵列卡。
线路: CN2 GIA / CU VIP(10099) / CMI ,建站首选,商家禁止消耗带宽的应用。
以下为原价,请使用88折优惠码:Christmas2023
Speedtest 香港 Pro http://lg.a.hk.cubecloud.net/
线路方面是CN2 GIA / CU VIP / CMI / NTT / Softlayer / CDN77 / HE / HKIX
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 0.4T | 50M | 79元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 0.8T | 100M | 159元 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 1.5T | 100M | 289元 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 2.0T | 200M | 569元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 2.5T | 300M | 1050元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 3.0T | 300M | 2080元 | 链接 |
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,CN2 GIA接入,1Gbps超大带宽,速度保证!
以下为原价,请使用88折优惠码:Christmas2023
在线测速:http://lg.a.lax.cubecloud.net/
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 月付 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 0.8T | 1G | 69元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 1.5T | 1G | 135 | 链接 |
4核 | 4G | 60G | 2T | 1G | 265 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 3T | 1G | 520 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 5T | 2G | 1030 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 10T | 2G | 2050 | 链接 |
【免费金盾清洗服务】纯SSD阵列,回程CU4837接入,G口带宽!!
在线测速:http://lg.b.lax.cubecloud.net/
以下为原价,请使用88折优惠码:Christmas2023
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
1核 | 1G | 10G | 800G | 1G | 1 | 39元 | 链接 |
2核 | 1G | 15G | 2T | 1G | 1 | 45元 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T | 1G | 1 | 85元 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 6T | 1G | 1 | 165元 | 链接 |
4核 | 8G | 85G | 8T | 1G | 1 | 325元 | 链接 |
8核 | 16G | 160G | 10T | 2G | 2 | 650元 | 链接 |
16核 | 32G | 320G | 12T | 2G | 2 | 1300元 | 链接 |
CubeCloud网络测试:
各可用区SpeedTest&测试IP;