UCloud海外云服务器促销1折起,13个地域可选,赠送最新出海白皮书,UCloud的海外机房节点众多,本文这里把产品线罗列出来,供大家选择参考~~~
海外云主机大促:https://www.ucloud.cn/site/global.html
UCloud年度大促:UCloud年度大促 – 1核/1G/2M快杰型云主机 59 元/年(可选香港)
购买海外版本需要领卷购买,才可以享受到优惠价格,具体看之前的教程~~
爆款机型5选1,每用户限购一台,高性能企业级云服务器,100%CPU性能
UCloud香港可用区位于NTT机房,符合Tier3级别标准,该机房网络为骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备50G网络突发能力,2013年上线!!!机型为快杰云主机~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud台北可用区位于台北是方机房,该机房网络位于台湾区域的ISP网络交换中心, BGP国际多线, 可用区上联具备160G网络突发能力 ,2017年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud日本可用区位于东京Equinix TY8机房,该机房网络位于UIH骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备80G网络突发能力 ,2016年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud韩国可用区位于首尔韩国电信所属机房,该机房网络位于KT骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备40G网络突发能力 ,2016年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud泰国可用区位于曼谷的独栋数据中心,该机房网络位于UIH骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力 ,2016年上线
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud新加坡可用区位于新加坡Equinix机房,该机房网络为位于新加坡骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备200G网络突发能力 ,2016年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud印尼可用区位于雅加达市,符合Tier3级别标准,该机房网络位于印尼电信骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备40G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud越南可用区位于胡志明市,该机房符合Tier3级别标准 BGP国际多线,可用区上联具备40G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud俄罗斯可用区位于俄罗斯最大的中立数据中心公司Dataline,符合Tier3级别标准,该机房网络位于俄罗斯骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备200G网络网络突发能力 ,2017年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud德国可用区位于法兰克福Equinix机房,该机房网络位于欧洲骨干网层 BGP国际多线,可用区上联具备80G网络突发能力 ,2016年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud英国可用区位于伦敦Equinix机房,符合Tier3级别标准 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力!2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud阿联酋可用区位于迪拜Equinix机房,采用独栋建筑 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud巴西可用区位于圣保罗Equinix机房,符合Tier3级别标准 BGP国际多线,可用区上联具备20G网络突发能力 ,2018年上线~~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
UCloud尼日利亚可用区位于拉各斯MainOne机房,符合Tier3级别标准, BGP国际多线,可用区上联具备1G网络突发能力 。2018年上线~
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 150元/1年 | 点击直达 |
2核 | 2G | 40G | 1M | 无限 | 1个 | 250元/1年 | 点击直达 |
2核 | 4G | 40G | 2M | 无限 | 1个 | 500元/1年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 40G | 5M | 无限 | 1个 | 1000元/1年 | 点击直达 |
8核 | 16G | 40G | 10M | 无限 | 1个 | 3100元/1年 | 点击直达 |
出海促销活动规则: