UCloud 香港 VPS 是 UCloud 海外服务器中唯一一个能买的机房了(因为是CN2线路),ZenLayer 香港机房,电信双向 CN2 GIA,移动和联通走联通直连,去年便宜VPS网已经给大家分享过 UCloud 香港机房测评,但是是 2Mbps 带宽,今天再来测评下 UCloud 4核8G 5Mbps 的香港 VPS。
UCloud 中文名是优刻得,是国内一家上市公司。目前 UCloud 海外服务器正在促销,虽然有十几个机房可选,但是国内速度快的只有香港机房:www.ucloud.cn/site/global.html。
UCloud 香港 VPS 的价格还是非常便宜的,入门级的只需要 150 元 / 年,还有高配置大带宽可选。香港 CN2 VPS 这个价格非常划算了,比腾讯云海外云服务器促销的价格还要便宜不少,下面就来做这个香港机房做个详细测评,看看到底怎么样。
本文用于测试的机器配置是 4C8G,5Mbps 带宽:
这是官方提供的香港机房测试 IP:118.193.37.4
这里便宜VPS网用的测试机器是 4核8G 5Mbps 带宽的 UCloud 香港 VPS,但是带宽并没有跑满,也没有严格限制在 2Mbps(《【友情提醒】UCloud 香港 VPS 回内地带宽上限为 2Mbps》),所以应该是做了回内地带宽限制,不过没有严格限制为 2Mbps,这点是需要注意的:
电信、移动、联通三网直连不绕路,国内平均延迟在 50ms 左右,非常低:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 141 | 广东广州(天翼云二区) 10.6 毫秒 | 四川德阳(移动) 131.6 毫秒 | 52.8 毫秒 |
联通线路 | 16 | 广西南宁(联通) 19.6 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 104.6 毫秒 | 72.3 毫秒 |
电信线路 | 62 | 广东广州(天翼云二区) 10.6 毫秒 | 江苏徐州(电信) 107.4 毫秒 | 50.8 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 41.3 毫秒 | 四川德阳(移动) 131.6 毫秒 | 64.7 毫秒 |
东北地区 | 11 | 辽宁大连(电信) 60.6 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 104.6 毫秒 | 71.7 毫秒 |
华北地区 | 18 | 北京(华为云) 42.8 毫秒 | 天津(腾讯云) 109.9 毫秒 | 54.3 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云二区) 51.3 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 105.7 毫秒 | 78.0 毫秒 |
西南地区 | 15 | 贵州贵阳(华为云) 26.6 毫秒 | 四川德阳(移动) 131.6 毫秒 | 55.7 毫秒 |
华中地区 | 10 | 湖北武汉(天翼云) 26.3 毫秒 | 河南许昌(ptgidc.com) 109.4 毫秒 | 69.5 毫秒 |
华东地区 | 55 | 上海地面通(BGP) 29.5 毫秒 | 江苏徐州(电信) 107.4 毫秒 | 54.1 毫秒 |
华南地区 | 26 | 广东广州(天翼云二区) 10.6 毫秒 | 广东深圳(bgp) 97.5 毫秒 | 26.9 毫秒 |
UCloud 香港机房是电信双向 CN2 GIA,移动和联通都是走联通直连,去程路由大家可以用测试 IP 118.193.37.4 自行测试,这里主要分享下更重要的回程路由。
----------------------------------------------------------------------
广州电信
traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.26.22.118 1.23 ms * 局域网
2 172.31.161.144 0.90 ms * 局域网
3 172.31.160.217 1.20 ms * 局域网
4 172.31.160.193 1.71 ms * 局域网
5 210.48.139.209 3.18 ms AS4809 中国 香港 电信
6 59.43.248.113 3.28 ms * 中国 香港 电信
7 59.43.188.121 38.11 ms * 中国 广东 广州 电信
8 *
9 59.43.130.113 14.38 ms * 中国 广东 广州 电信
10 202.97.55.222 16.54 ms AS4134 中国 广东 广州 电信
11 183.59.5.225 11.66 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
12 183.56.128.6 11.92 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
13 14.215.116.1 13.07 ms AS58543 中国 广东 广州 电信
----------------------------------------------------------------------
上海电信
traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.26.22.118 2.08 ms * 局域网
2 172.31.161.144 0.70 ms * 局域网
3 172.31.160.217 1.08 ms * 局域网
4 172.31.160.193 34.73 ms * 局域网
5 210.48.139.209 3.20 ms AS4809 中国 香港 电信
6 59.43.248.113 3.14 ms * 中国 香港 电信
7 59.43.248.245 9.57 ms * 中国 广东 广州 电信
8 *
9 59.43.130.125 10.24 ms * 中国 广东 广州 电信
10 59.43.16.133 39.55 ms * 中国 上海 电信
11 101.95.88.214 34.29 ms AS4812 中国 上海 电信
12 101.95.120.109 38.30 ms AS4812 中国 上海 电信
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
重庆联通
traceroute to 113.207.25.138 (113.207.25.138), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.26.22.118 1.97 ms * 局域网
2 172.31.161.144 0.80 ms * 局域网
3 172.31.160.217 1.44 ms * 局域网
4 172.31.160.193 1.69 ms * 局域网
5 172.31.163.66 1.21 ms * 局域网
6 43.252.86.209 1.62 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.161 3.77 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.18.101 24.25 ms AS10099 中国 香港 联通
9 61.14.201.73 1.80 ms * 中国 香港 联通
10 202.77.23.29 3.86 ms AS10099 中国 香港 联通
11 219.158.10.29 8.97 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.20.221 7.57 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.8.113 53.39 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.22.74 68.02 ms AS4837 中国 重庆 联通
15 113.207.25.138 45.56 ms AS4837 中国 重庆 联通
----------------------------------------------------------------------
成都联通
traceroute to 119.6.6.6 (119.6.6.6), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.26.22.118 1.29 ms * 局域网
2 172.31.161.144 0.66 ms * 局域网
3 172.31.160.217 1.07 ms * 局域网
4 172.31.160.193 1.62 ms * 局域网
5 172.31.163.66 1.24 ms * 局域网
6 43.252.86.209 1.56 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.161 4.21 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.18.101 4.29 ms AS10099 中国 香港 联通
9 61.14.201.73 2.67 ms * 中国 香港 联通
10 202.77.23.29 7.57 ms AS10099 中国 香港 联通
11 219.158.10.29 13.01 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
12 219.158.20.221 12.84 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.97.1 56.07 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.99.222 90.84 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
15 119.6.197.166 88.57 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
16 119.7.220.218 90.07 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
17 119.6.6.6 88.50 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
上海移动
traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.26.22.118 1.35 ms * 局域网
2 172.31.161.144 0.65 ms * 局域网
3 172.31.160.217 1.19 ms * 局域网
4 172.31.160.193 1.54 ms * 局域网
5 172.31.163.66 1.45 ms * 局域网
6 43.252.86.209 1.54 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.161 4.03 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.18.98 3.99 ms AS10099 中国 香港 联通
9 61.14.201.73 7.32 ms * 中国 香港 联通
10 43.252.86.65 7.74 ms AS10099 中国 香港 联通
11 202.77.23.25 1.81 ms AS10099 中国 香港 联通
12 219.158.10.49 11.91 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.96.210 9.59 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.103.41 70.23 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
15 219.158.111.253 76.89 ms AS4837 中国 上海 联通
16 219.158.9.98 72.92 ms AS4837 中国 上海 联通
17 219.158.34.242 76.20 ms AS4837 中国 上海 联通
18 221.176.17.165 77.90 ms AS9808 中国 上海 移动
19 221.183.12.174 78.74 ms AS9808 中国 上海 移动
20 117.185.10.130 81.05 ms AS9808 中国 上海 移动
21 120.204.194.6 79.44 ms AS9808 中国 上海 移动
22 120.204.194.14 84.07 ms AS9808 中国 上海 移动
23 *
24 *
25 *
26 *
27 *
28 *
29 *
30 *
----------------------------------------------------------------------
成都移动
traceroute to 183.221.253.100 (183.221.253.100), 30 hops max, 60 byte packets
1 172.26.22.118 1.35 ms * 局域网
2 172.31.161.144 0.76 ms * 局域网
3 172.31.160.217 1.21 ms * 局域网
4 172.31.160.193 2.20 ms * 局域网
5 172.31.163.66 1.14 ms * 局域网
6 43.252.86.209 1.55 ms AS10099 中国 香港 联通
7 202.77.18.161 3.84 ms AS10099 中国 香港 联通
8 202.77.18.101 3.97 ms AS10099 中国 香港 联通
9 61.14.201.73 8.14 ms * 中国 香港 联通
10 43.252.86.65 4.93 ms AS10099 中国 香港 联通
11 202.77.23.25 2.75 ms AS10099 中国 香港 联通
12 219.158.10.49 10.19 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
13 219.158.24.137 6.17 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
14 219.158.97.1 35.81 ms AS4837 中国 广东 广州 联通
15 219.158.105.10 68.32 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
16 219.158.109.14 71.12 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
17 219.158.44.194 79.27 ms AS4837 中国 四川 成都 联通
18 221.176.20.209 77.79 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
19 221.183.19.42 76.75 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
20 183.221.32.30 79.65 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
21 223.87.85.54 70.43 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
22 183.221.253.100 66.39 ms AS9808 中国 四川 成都 移动
----------------------------------------------------------------------
电信双向 CN2 GIA,丢包低,移动和联通的丢包略高:
总的来说 UCloud 香港机房还是一家比较适合建站的香港 VPS 服务器,三网直连延迟低,丢包率低,带宽选择也比较多,虽然说有限制,但是没有强制限制到 2Mbps,速度还是可以的,用 UCloud 香港做一些刚起步的个人博客是非常合适的。
经授权转载自便宜VPS网